Yield to Call-Rechner
Yield to Call-Rechner | ||
---|---|---|
Parameter | Beschreibung | Beispiel-Wert |
Anleihe Nennwert | Der Nennwert der Anleihe. | $1,000 |
Bond Preis | Der aktuelle Marktpreis der Anleihe. | $950 |
Annual Coupon Payment | Die jährlichen Zinsen Zahlung an die Anleihegläubiger. | $50 |
Jahre zu Nennen | Die Anzahl der Jahre, bis die Anleihe aufgerufen werden kann durch den Emittenten. | 5 Jahre |
Call-Preis | Der Preis, zu dem die Anleihe angerufen werden können. | $1,050 |
Yield to Call (YTC) | Die total-return-erwarten Sie eine Anleihe, die, wenn gehalten, bis der Anruf Datum. Formel: [(Jährliche Coupon-Zahlung + (Call-Preis – Bond-Preis) / Jahre zu Nennen) / ((Call-Preis + Bindung Price) / 2)] * 100 |
6.32% |