Operating Cycle Calculator
Operating Cycle Calculator | ||
---|---|---|
Parameter | Beschreibung | Beispiel-Wert |
Days Inventory Outstanding (DIO) | Die Durchschnittliche Anzahl der Tage Inventar gehalten wird, bevor es verkauft wird. | 50 Tage |
Days Sales Outstanding (DSO) | Die Durchschnittliche Anzahl der Tage, die es braucht, um zu sammeln die Zahlung nach dem Verkauf. | 30 Tage |
Days Payable Outstanding (DPO) | Die Durchschnittliche Anzahl der Tage, die es braucht, um zu bezahlen Lieferanten. | 40 Tage |
Betriebszyklus | Die Gesamtzahl der Tage, die es braucht, Inventar in Bargeld. Formel: DIO + DSO – DPO |
40 Tage |