Net Interest Margin Calculator
Net Interest Margin Calculator | ||
---|---|---|
Parameter | Beschreibung | Beispiel-Wert |
Summe Zinserträge | Die gesamtzinserträge verdient durch die financial institution. | $100,000 |
Total Zinsaufwand | Die gesamten Zinsaufwendungen entstanden durch die financial institution. | $40,000 |
Average Earning Assets | Der Durchschnittliche Wert der Ertragskraft von Vermögenswerten durch die financial institution. | $1,000,000 |
Nettozinsmarge (NIM) | Das Verhältnis des Zinsüberschusses zur durchschnittlichen verdienen Vermögen. Formel: (Gesamt Zinserträge – Total Zinsaufwand) / Average Earning Assets |
6% |