Nationalen Einkommen-Rechner
Nationalen Einkommen-Rechner | ||
---|---|---|
Parameter | Beschreibung | Beispiel-Wert |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Die insgesamt Markt Wert aller endgültigen waren und Dienstleistungen innerhalb eines Landes. | $20 Billion |
Netto-faktoreinkommen aus dem Ausland | Die Netto-Einkünfte aus dem Ausland (Einkommen – Einkommen bezahlt). | $1 Billionen |
Abschreibungen | Die insgesamt Wert der Abschreibungen auf Investitionsgüter. | $2 Billion |
Indirekte Steuern | Die insgesamt Wert der indirekten Steuern. | $1 Billionen |
Subventionen | Die insgesamt Wert der Subventionen von der Regierung bereitgestellten. | $0.5 Billion |
Nationale Einkommen | Das gesamte Einkommen, das die Bewohner eines Landes. Formel: BIP + Netto-faktoreinkommen aus dem Ausland – Abschreibungen – Indirekte Steuern + Subventionen |
$16.5 Billion |