Fertigungsgemeinkosten-Rechner
Fertigungsgemeinkosten-Rechner | ||
---|---|---|
Parameter | Beschreibung | Beispiel-Wert |
Indirekte Arbeit Kosten | Die Gesamtkosten der Löhne für Arbeitnehmer, die sich nicht direkt an der Produktion beteiligt. | $25,000 |
Indirekte Materialkosten | Die Gesamtkosten von Materialien, die nicht direkt Teil des fertigen Produkts. | $10,000 |
Dienstprogramme | Die insgesamt Kosten von utilities wie Strom, Wasser und gas. | $5,000 |
Abschreibungen | Die Kosten für Abschreibungen auf Fertigungsanlagen. | $8,000 |
Miete | Die Mietkosten für die Produktionshalle. | $7,000 |
Sonstige Gemeinkosten | Jede andere overhead Kosten nicht enthalten in die oben genannten Kategorien. | $5,000 |
Insgesamt Fertigungsgemeinkosten | Die gesamte Herstellung overhead-Kosten. Formel: Indirekte Arbeit Kosten + Indirekte Materialkosten + NK + Abschreibungen + Miete + Sonstige Gemeinkosten |
$60,000 |